EDWIN modelo 4ESC-A/D es una bomba de pozo sumergible solar híbrida sin escobillas AC/DC de acero inoxidable de 4 pulgadas, 4/6ESC-A/D es una bomba de 6 Bomba de pozo sumergible solar híbrida sin escobillas AC/DC de acero inoxidable de pulgadas, tiene un motor síncrono sin escobillas AC/DC de imán permanente y la eficiencia mejora entre un 15% y un 20%;EDWIN utiliza acero inoxidable para la salida, el conector, el impulsor y la pieza del cilindro de aceite. El rodamiento está fabricado con la marca NSK para garantizar una larga vida útil.Se proporcionan 2 años de garantía.
El controlador de conmutación automática CA/CC puede cambiar CC y CA automáticamente. Si el voltaje es inferior al valor establecido, cambiará automáticamente a alimentación CA.Tamaño: 24,3x23,5x11cm (potencia≧2200W);32x23x11cm (potencia <2200W) Peso: 2,3kg/2,5kg
Controlador de amplio voltaje, solo CC.Está disponible para todas las bombas AC/DC, excepto el modelo 3KW-4KW;Tamaño: 24,3x23,5x11cm;Peso: 2,2 kg
Modelo | Voltaje | Voltaje de entrada óptimo (CC) | Fuerza | Máx.Fluir | Máx.Cabeza | Salida | Cable | Panel solar | |
Tensión de circuito abierto (VOC) | Fuerza | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750W | 5,2 m3/h | 67m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC4.8-203-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 4,8 m3/h | 203m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5,2 m3/h | 101m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC5.2-146-200-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300W | 5,2 m3/h | 146m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300W | 7,5 m3/h | 80m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7,5 m3/h | 100m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC11-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11m3/h | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 19m3/h | 35m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 25m3/h | 26m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4/6ESC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 30m3/h | 19m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4/6ESC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 36m3/h | 22m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC5.2-255-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 5,2 m3/h | 255m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC7.5-150-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 7,5 m3/h | 150m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC11-120-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 11m3/h | 120m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC19-60-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 19m3/h | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC30-36-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 30m3/h | 36m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4/6ESC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 36m3/h | 38m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 5,2 m3/h | 300m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC7.5-210-380/550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 7,5 m3/h | 210m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC8-272-380/550-4000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 4000W | 8m3/h | 272m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC11-157-380/550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 11m3/h | 157m | 2n | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC11-200-380/550-4000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 4000W | 11m3/h | 200m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC19-98-380/550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 19m3/h | 98m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC19-135-380/550-4000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 4000W | 19m3/h | 135m | 2n | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC30-52-380/550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 30m3/h | 52m | 2n | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4ESC30-74-380/550-4000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 4000W | 30m3/h | 74m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4/6ESC36-56-380/550-3000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 3000W | 36m3/h | 56m | 3' | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
4/6ESC36-75-380/550-4000-A/D | CA380/CC550V | 480V-750V | 4000W | 36m3/h | 75m | 3n | 2m | <780V | ≧1.3*Potencia de la bomba |
Piezas de repuesto gratuitas
Descripción de la instalación
POTENCIA DE LA BOMBA: 750W-220V
CA: 85 V-280 V CC: 80 V-430 V
POTENCIA DE LA BOMBA: 1100W-220V 1200W-220V
CA: 85 V-280 V CC: 80 V-430 V
POTENCIA DE LA BOMBA: 1300W-220V 1500W-220V
CA: 85 V-280 V CC: 80 V-430 V
POTENCIA DE LA BOMBA: 2200W-220V
CA: 85 V-280 V CC: 80 V-430 V
POTENCIA DE LA BOMBA: 3000W-380V
Mejor volumen de CC: 480 V-750 V
POTENCIA DE LA BOMBA: 4000W-380V
Mejor volumen de CC: 480 V-750 V