SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
HRS15/4-130;HRS15/6-130
EDWIN
Solicitud
La bomba de circulación de agua fría y caliente serie HRS está diseñada para sistemas de calefacción, suministro de agua en circulación de aire acondicionado de refrigeración, calderas y energía solar, para suministrar agua caliente y mantener el calor.La bomba está fabricada 100% en cobre, con protector térmico incorporado, puede suministrarse con conector de latón, diferente longitud de cable y enchufe, o puede diseñarse con diferente voltaje y frecuencia.La garantía que suministra EDWIN PUMP es de 1 año.
Parámetros
Modelo | Fuerza | Máx.Fluir | Máx.Cabeza | Material del cuerpo de la bomba | ||
Hierro fundido | Latón | Acero inoxidable | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8 m³/h | 4,5/4/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8 m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8 m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS15/6-130 | 2,6/2,0/1,2 m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
HRS20/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/7-130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3 m³/h | 7/6,5/4,5 m | ※ | ※ | ※ |
HRS25/7-130 | 3,8/3,0/1,9 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/7-180 | 4,1/3,2/2,1 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2 m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
HRS25/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5 m³/h | ※ | ※ | ||
HRS20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6 m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
HRS20/12-180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3 m³/h | 12/11/7m | ※ | ※ | |
HRS25/12-180 | 3,7/2,2/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/15-180 | 270/210/150W | 4,1/2,8/1,7 m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3 m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150W | 9,6/6,2/2,6 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ |
Actuación
Dimensions
EDWIN PUMP es un proveedor profesional de bombas de circulación de frío y calor de China.
La fábrica se fabrica y exporta desde hace más de 15 años.
Siempre nos adherimos a buscar la perfección, brindar a los grandes clientes los mejores productos y un servicio postventa más considerado.
Solicitud
La bomba de circulación de agua fría y caliente serie HRS está diseñada para sistemas de calefacción, suministro de agua en circulación de aire acondicionado de refrigeración, calderas y energía solar, para suministrar agua caliente y mantener el calor.La bomba está fabricada 100% en cobre, con protector térmico incorporado, puede suministrarse con conector de latón, diferente longitud de cable y enchufe, o puede diseñarse con diferente voltaje y frecuencia.La garantía que suministra EDWIN PUMP es de 1 año.
Parámetros
Modelo | Fuerza | Máx.Fluir | Máx.Cabeza | Material del cuerpo de la bomba | ||
Hierro fundido | Latón | Acero inoxidable | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8 m³/h | 4,5/4/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8 m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8 m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS15/6-130 | 2,6/2,0/1,2 m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
HRS20/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/7-130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3 m³/h | 7/6,5/4,5 m | ※ | ※ | ※ |
HRS25/7-130 | 3,8/3,0/1,9 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/7-180 | 4,1/3,2/2,1 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2 m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
HRS25/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5 m³/h | ※ | ※ | ||
HRS20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6 m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
HRS20/12-180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3 m³/h | 12/11/7m | ※ | ※ | |
HRS25/12-180 | 3,7/2,2/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/15-180 | 270/210/150W | 4,1/2,8/1,7 m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3 m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150W | 9,6/6,2/2,6 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ |
Actuación
Dimensions
EDWIN PUMP es un proveedor profesional de bombas de circulación de frío y calor de China.
La fábrica se fabrica y exporta desde hace más de 15 años.
Siempre nos adherimos a buscar la perfección, brindar a los grandes clientes los mejores productos y un servicio postventa más considerado.