SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
3EPC
EDWIN
200W-1500W
3,0-7,5 m3/h
25m-180m
EDWIN modelo 3EPC es una bomba de pozo sumergible solar sin escobillas de CC de 3 pulgadas.
Tiene un motor síncrono de CC sin escobillas de imán permanente y la eficiencia mejora entre un 15% y un 20%;
Con su diseño confiable y eficiente, la bomba solar CC de 3 pulgadas es la opción ideal para quienes buscan una solución sostenible y rentable para sus necesidades de bombeo de agua.Ya sea que esté buscando bombear agua para riego, ganado o uso doméstico, esta bomba está a la altura de la tarea.
Gracias a su tamaño compacto y diseño liviano, la bomba solar de CC de 3 pulgadas es fácil de instalar y mantener.
Y con su construcción duradera, puede estar seguro de que le brindará años de servicio confiable.
EDWIN utiliza latón o acero inoxidable para la salida, el conector y la parte del cilindro de aceite.
El rodamiento está fabricado con la marca NSK para garantizar una larga vida útil.
Se proporcionan 2 años de garantía.
Controlador de CC normal, utilizado solo para CC
Disponible para: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Tamaño: 23,8x18x9,5 cm
Peso: 1,5 kg
¿Cómo conectar el sistema de bomba solar DC?
Modelo | Voltaje | Voltaje de entrada óptimo (CC) | Fuerza | Máx.Fluir | Máx.Cabeza | Salida | Tensión de circuito abierto (VOC) |
3EPC5-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5m3/h | 45m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5,2 m3/h | 50m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5,2 m3/h | 50m | 1,5' | <160V |
3EPC5.2-75-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,2 m3/h | 75m | 1,5' | <210V |
3EPC5.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,5 m3/h | 65m | 1,5' | <160V |
3EPC5.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,5 m3/h | 65m | 1,5' | <210V |
3EPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m3/h | 84m | 1,5' | <210V |
3EPC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m3/h | 125m | 1,5' | <210V |
3EPC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m3/h | 46m | 1,5' | <160V |
3EPC7-46-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m3/h | 46m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 7,5 m3/h | 62m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-78-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5 m3/h | 78m | 1,5' | <210V |
3EPC3-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3,0 m3/h | 25m | 1,25' | <55V |
3EPC3-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3,0 m3/h | 35m | 1,25' | <55V |
3EPC3.5-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3,5 m3/h | 47m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3,5 m3/h | 80m | 1,25' | <160V |
3EPC3.5-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3,8 m3/h | 155m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3,8 m3/h | 180m | 1,25' | <210V |
¿Cómo elegir el Panel Solar?
Para elegir un Panel Solar adecuado, sólo debemos tener en cuenta 2 cosas:
1) La potencia del panel debe ser al menos 1,3 veces la potencia de la bomba.
2) El VOC del panel solar debe ser menor que el VOC de la bomba.
Por ejemplo:
Tenemos la bomba que es de 500 W y el VOC es de 105 V.
Luego obtuvimos el panel solar con su potencia: 330W, VOC 45.89V
Entonces solo tenemos que conectar 2 paneles solares de 330W en serie, ¡entonces está bien!
Análisis:
Tenemos una potencia total del panel solar de 660W (más de 500W*1,3 = 650W),
el COV del sistema de paneles solares es 45,89*2=91,78 V (menos de 105 V)
Si los usuarios desean usar mayor energía para el panel solar, también está bien, pero asegúrese de que el VOC total no sea mayor que el VOC de la bomba; a veces los usuarios también pueden elegir las formas en serie y paralelas para conectar el panel de la bomba.
EDWIN modelo 3EPC es una bomba de pozo sumergible solar sin escobillas de CC de 3 pulgadas.
Tiene un motor síncrono de CC sin escobillas de imán permanente y la eficiencia mejora entre un 15% y un 20%;
Con su diseño confiable y eficiente, la bomba solar CC de 3 pulgadas es la opción ideal para quienes buscan una solución sostenible y rentable para sus necesidades de bombeo de agua.Ya sea que esté buscando bombear agua para riego, ganado o uso doméstico, esta bomba está a la altura de la tarea.
Gracias a su tamaño compacto y diseño liviano, la bomba solar de CC de 3 pulgadas es fácil de instalar y mantener.
Y con su construcción duradera, puede estar seguro de que le brindará años de servicio confiable.
EDWIN utiliza latón o acero inoxidable para la salida, el conector y la parte del cilindro de aceite.
El rodamiento está fabricado con la marca NSK para garantizar una larga vida útil.
Se proporcionan 2 años de garantía.
Controlador de CC normal, utilizado solo para CC
Disponible para: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Tamaño: 23,8x18x9,5 cm
Peso: 1,5 kg
¿Cómo conectar el sistema de bomba solar DC?
Modelo | Voltaje | Voltaje de entrada óptimo (CC) | Fuerza | Máx.Fluir | Máx.Cabeza | Salida | Tensión de circuito abierto (VOC) |
3EPC5-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5m3/h | 45m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5,2 m3/h | 50m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5,2 m3/h | 50m | 1,5' | <160V |
3EPC5.2-75-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,2 m3/h | 75m | 1,5' | <210V |
3EPC5.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,5 m3/h | 65m | 1,5' | <160V |
3EPC5.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,5 m3/h | 65m | 1,5' | <210V |
3EPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m3/h | 84m | 1,5' | <210V |
3EPC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m3/h | 125m | 1,5' | <210V |
3EPC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m3/h | 46m | 1,5' | <160V |
3EPC7-46-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m3/h | 46m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 7,5 m3/h | 62m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-78-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5 m3/h | 78m | 1,5' | <210V |
3EPC3-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3,0 m3/h | 25m | 1,25' | <55V |
3EPC3-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3,0 m3/h | 35m | 1,25' | <55V |
3EPC3.5-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3,5 m3/h | 47m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3,5m3/hora | 80m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3,5 m3/h | 80m | 1,25' | <160V |
3EPC3.5-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3,5 m3/h | 95m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3,8 m3/h | 123m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3,8 m3/h | 155m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3,8 m3/h | 180m | 1,25' | <210V |
¿Cómo elegir el Panel Solar?
Para elegir un Panel Solar adecuado, sólo debemos tener en cuenta 2 cosas:
1) La potencia del panel debe ser al menos 1,3 veces la potencia de la bomba.
2) El VOC del panel solar debe ser menor que el VOC de la bomba.
Por ejemplo:
Tenemos la bomba que es de 500 W y el VOC es de 105 V.
Luego obtuvimos el panel solar con su potencia: 330W, VOC 45.89V
Entonces solo tenemos que conectar 2 paneles solares de 330W en serie, ¡entonces está bien!
Análisis:
Tenemos una potencia total del panel solar de 660W (más de 500W*1,3 = 650W),
el COV del sistema de paneles solares es 45,89*2=91,78 V (menos de 105 V)
Si los usuarios desean usar mayor energía para el panel solar, también está bien, pero asegúrese de que el VOC total no sea mayor que el VOC de la bomba; a veces los usuarios también pueden elegir las formas en serie y paralelas para conectar el panel de la bomba.